Система для раздвижных дверей HERKULES 2
| ![]() |
| ПОЛНЫЕ КОМПЛЕКТЫ | ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ | ДО 50 КГ |
| ширина проема | описаниe | номер по каталогу |
| 600 мм | HS2 50/120 | - |
| 750 мм | HS2 50/150 | - |
| 900 мм | HS2 50/180 | - |
| 1000 мм | HS2 50/200 | - |
| 1200 мм | HS2 50/240 | - |
| ПОЛНЫЕ КОМПЛЕКТЫ | ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ | ДО 100 КГ |
| ширина проема | описаниe | номер по каталогу |
| 600 мм | HS2 100/120 | - |
| 750 мм | HS2 100/150 | - |
| 900 мм | HS2 100/180 | - |
| 1000 мм | HS2 100/200 | - |
| 1200 мм | HS2 100/240 | - |
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СИСТЕМЫ
| Рисунок | Описание | Количество | Номер по каталогу |
| 1 | направляющая H2 | 1 шт. | * |
| 2 | роликовая система H50(H100) | 2 шт. | 2.1.5.100 (2.1.5.101) |
| 3 | стопор 287-P | 1 шт. | 3.2.1.014 |
| 4 | клипстопор | 1 шт. | 3.2.1.038 |
| 5 | проводник 102N | 1 шт. | 2.1.3.004 |
| комплект саморезов | 1 кпл. |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
| |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| |||||
(**) доступные длины направляющей 94X:
| Длина | Номер по каталогу | ||
| 1000 мм | 2.1.4.115 | ||
| 1200 мм | 2.1.4.105 | ||
| 1500 мм | 2.1.4.108 | ||
| 1800 мм | 2.1.4.110 | ||
| 2000 мм | 2.1.4.117 | ||
| 3500 мм | 2.1.4.113 | ||
| 4000 мм | 2.1.4.157 |