Системы для раздвижных и складывающихся дверей VALCOMP (Польша)
Система для раздвижных дверей HERKULES- вес дверной секции – до 50 кг. либо 100 кг,
- толщина двери 16 – 50 мм,
- для раздвижных межкомнатных перегородок,
- для дверей из дерева либо металла,
- роликовая система: пластмассовые ролики со специальными игольчатыми подшипниками,
- бесшумное и легкое скольжение,
- система надежная, долговечная,
монтажная инструкция [46 kb]
|  |
| ПОЛНЫЕ КОМПЛЕКТЫ | ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ | ДО 50 КГ |
| ширина проема | описаниe | номер по каталогу |
| 600 мм | HS50/120 | 2.1.3.300 |
| 750 мм | HS50/150 | 2.1.3.301 |
| 900 мм | HS50/180 | 2.1.3.302 |
| 1000 мм | HS50/200 | 2.1.3.303 |
| 1200 мм | HS50/240 | 2.1.3.304 |
| ПОЛНЫЕ КОМПЛЕКТЫ | ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ | ДО 100 КГ |
| ширина проема | описаниe | номер по каталогу |
| 600 мм | HS100/120 | 2.1.3.305 |
| 750 мм | HS100/150 | 2.1.3.306 |
| 900 мм | HS100/180 | 2.1.3.307 |
| 1000 мм | HS100/200 | 2.1.3.308 |
| 1200 мм | HS100/240 | 2.1.3.309 |
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СИСТЕМЫ
| Рисунок | Описание | Количество | Номер по каталогу |
| 1 | направляющая 280A | 1 шт. | * |
| 2 | роликовая система H50(H100) | 2 шт. | 2.1.5.100(2.1.5.101) |
| 3 | стопор 287-P | 1 шт. | 3.2.1.014 |
| 4 | клипстопор | 1 шт. | 3.2.1.038 |
| 5 | проводник 102N | 1 шт. | 2.1.3.004 |
| | комплект саморезов | 1 кпл. | |
(*) доступные длины направляющей:
| Длина | | Номер по каталогу | |
| 1000 мм | | 2.1.4.370 | |
| 1200 мм | | 2.1.4.380 | |
| 1500 мм | | 2.1.4.371 | |
| 1800 мм | | 2.1.4.372 | |
| 2000 мм | | 2.1.4.373 | |
| 2400 мм | | 2.1.4.375 | |
| 3000 мм | | 2.1.4.377 | |
| 4000 мм | | 2.1.4.378 | |
| 6000 мм | | 2.1.4.379 | |
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
| Рисунок | Описание | Номер по каталогу |
| 7 | стенной кронштейн для направляющей 280A | 2.1.9.081 |
| 8 | потолочная скоба к направляющей 280А | 2.1.9.082 |
| 9 | проводник 106 HF/ 94P | 2.1.6.012 |
| 10 | нижняя направляющая 94Х номер по каталогу | ** |
(**) доступные длины направляющей 94X:
| Длина | | Номер по каталогу | |
| 1000 мм | | 2.1.4.115 | |
| 1200 мм | | 2.1.4.105 | |
| 1500 мм | | 2.1.4.108 | |
| 1800 мм | | 2.1.4.110 | |
| 2000 мм | | 2.1.4.117 | |
| 3500 мм | | 2.1.4.113 | |
| 4000 мм | | 2.1.4.157 | |
Скачать Прайс: